Czy sklep działa?
Monitorujemy 350 sklepów internetowych co 5 minut. Wpisz adres sklepu, żeby zobaczyć jego aktualny status, dostępność i historię awarii.
Awarie sklepów w ostatnich 7 dniach
| Sklep | Silnik | Dostępność (30 dni) | Ostatnia awaria |
|---|---|---|---|
| staging.fvision.com.pl | WooCommerce | 95,94% | 22 października, 07:34 |
| pitasmoto.pl | WooCommerce | 96,59% | 22 października, 07:14 |
| prove-horse.pl | WooCommerce | 97,74% | 22 października, 06:17 |
| lovetodesign.pl | WooCommerce | 86,58% | 22 października, 05:55 |
| alkan.pl | WooCommerce | 96,59% | 22 października, 05:11 |
| moto-point.pl | WooCommerce | 85,82% | 22 października, 01:08 |
| einhell.pl | WooCommerce | 85,25% | 22 października, 00:59 |
| irsap-grzejniki.pl | WooCommerce | 84,68% | 22 października, 00:55 |
| sklep.kmtechnology.pl | PrestaShop | 93,19% | 22 października, 00:02 |
| agrostal.com.pl | WooCommerce | 93,76% | 21 października, 23:00 |
| biznesowekomputery.pl | WooCommerce | 93,20% | 21 października, 22:07 |
| przedszkole50.waw.pl | WooCommerce | 97,26% | 21 października, 22:05 |
Sklepy według silnika
- WooCommerce 337 sklepów · śr. 98,99%
- PrestaShop 7 sklepów · śr. 99,03%
- Magento 3 sklepów · śr. 100,00%
- OpenCart 3 sklepów · śr. 100,00%
Masz sklep internetowy?
Każda minuta awarii to utracone zamówienia. MonitorStron.pl sprawdza sklep nawet co 60 sekund i powiadamia SMS-em i e-mailem, zanim zauważą to klienci.
Wypróbuj za darmo przez 14 dni →MonitorStron.pl nie jest powiązany z wymienionymi sklepami. Wyniki pochodzą z automatycznych pomiarów dostępności publicznie dostępnych stron głównych. Właściciel sklepu może poprosić o usunięcie jego strony: [email protected].